| NO | DATA PERFORMA | SPF POLYURETHANE FOAM | GLASSWOOL / ROCKWOOL | CELLULOSE (Kertas Koran) |
|---|---|---|---|---|
| PERFORMANCE | ||||
| 1 | Density | 34 – 36 kg/m³ | 48 kg/m³ | 40 – 80 kg/m³ |
| 2 | R Value (Thermal Resistance) Kemampuan menghambat panas (Makin besar makin baik) |
25 mm = 3.81 m²K/W 50 mm = 7.62 m²K/W (DIN 54320 test) |
25 mm = 0.61 m²K/W 50 mm = 1.22 m²K/W |
25 mm = 0.862 m²K/W 50 mm = 1.724 m²K/W (CSIRO Australia test) |
| 3 | K Value (Thermal Conductivity) Karakteristik merambatkan panas (Makin kecil makin baik) |
0,017 K.Cal/M²h°C (Tebal 2.5 cm) (ASTM C 518) |
0,043 K.Cal/M²h°C (Tebal 5 cm) | 0.029 K.Cal/M²h°C |
| 4 | Absorbs Water | < 4% v/v | Yes | < 40% v/v |
| – | Rigid | Yes | No | No |
| – | Adds Structural Strength | Yes | No | No |
| – | Long Service Life | Yes | No | Yes |
| PENJELASAN MATERIAL | ||||
| 5 | Material Dasar | Polyol Blended, Isocyanate | Mineral Fibre, Aluminium Foil, Spindle Pin, Wiremesh | Kertas koran bekas, Lem Polygon, Air |
| 6 | Daya Rekat & Garansi | Sangat Baik pada setiap permukaan yg diaplikasikan (Garansi tidak rontok) | Tidak rontok karena dibungkus dengan Aluminium Foil | Untuk dibawah atap Rentan rontok |
| 7 | Memadat / Pack Down | Sangat padat dan tidak menyusut | Tidak Padat, tetapi setelah 5 tahun performance berubah | Tidak padat, Tidak Menyusut |
| 8 | Pengaruh terhadap kulit | Aman | Gatal & Iritasi pada kulit | Aman |
| 9 | Karakteristik Produk | Pori-Pori tertutup (Close Cell) – fungsi thermal & sound proof lebih maksimal | Pori-Pori terbuka (Open Cell) | Pori-Pori terbuka (Open Cell) |
| 10 | Fungicide & Insecticide | Tidak menyebabkan jamur dan tidak disukai serangga / penyengat | Tidak ada data yang jelas | Tidak menyebabkan jamur dan tidak disukai serangga / penyengat |
| 11 | Pengaruh terhadap api (Fire Retardant) | Tidak merambatkan api | Tidak merambatkan api tetapi aluminium foil penutup rockwool dapat merambatkan api dengan baik | Tidak merambatkan api |
| 12 | Garansi Produk | 10 Tahun (tidak rontok ataupun terkelupas) | Tidak ada Garansi | 10 Tahun |
| SISTEM INSTALASI | ||||
| 13 | Metode Instalasi | Di Spray ke media | Digelar karena bentuknya lembaran | Di Spray ke media |
| 14 | Proses Pengeringan | Dalam waktu 5 detik | Tidak ada karena sudah jadi berbentuk lembaran/gulungan | 5-10 Hari, tergantung dari cuaca alam. (Selama masa pengeringan tidak dianjurkan ada perbaikan) |
| 16 | Celah / Gap | Tidak Ada gap/celah | Ada celah karena sistem lembaran dan akan mengurangi daya kerja insulasi & fungsi heat-nya | Tidak Ada gap/celah |
| 17 | STC (Sound Transmission Class) | Pada atap metal tebal 0,8mm dengan tebal insulasi 25mm dapat menahan suara STC hingga 20-40 db | Tidak ada data yang jelas, tetapi setiap ketebalan 25mm dapat meningkatkan STC hingga 1-3 db | Pada atap metal tebal 0,8mm dengan tebal insulasi 30 mm dapat menahan suara STC hingga 17-20 db |
| 18 | Cara Perbaikan jika ada kerusakan | Sangat Mudah, cukup disemprot kembali | Cukup sulit, karena sifatnya yang multilayer dan join (bergabung antara bagian satu dengan lainnya) | Sangat Mudah, cukup disemprot kembali |
| 19 | Waktu & Pemasangan | Cepat dan sangat fleksibel karena sistem spray | Cukup lama dan dipengaruhi atap. Dipasang bersamaan dengan atap sehingga tidak diketahui jika atap bocor | Cepat dan sangat fleksibel karena sistem spray |
| 20 | Bidang yang diinsulasi | Media apa saja (dak beton, metal, triplek, aluminium, dll). Bahan tidak mengandung perekat/lem | Bisa mengikuti bentuk konstruksi namun berisiko terjadi gap (celah) | Media apa saja (dak beton, metal, triplek, aluminium, dll) |
| 21 | Joints | Tidak ada join/tumpang tindih. Layer senyawa dan merekat kuat pada permukaan | Selalu ada penggabungan dan tumpang tindih antar potongan material | Tidak ada join/tumpang tindih. Layer senyawa dan merekat kuat pada permukaan |
| 22 | Paket yang diberikan | Monolithic Insulation | Multilayer insulation (Aluminium Foil, Wiremesh/pin) | Monolithic Insulation |

